№ | Наименование | Пропан-бутан (кг) |
Природний газ (м3) |
Дизельное топливо (л) |
Электроенергия (кВт*ч) |
Пеллеты (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теплотворность (кВт) | |||||
Теплотворность (ККал) | ||||||
2 | КПД котла | |||||
3 | Максимальный расход в час* | |||||
4 | Номинальный расход в сутки* | |||||
5 | Номинальный расход в месяц | |||||
6 | Номинальный расход в год* | |||||
7 | Эксплуатационные расходы** |
** Эксплуатационные расходы в таблицу не включены.